Liga okresu Chrudim - 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
v požárním útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||
podmínky závodů: omezovač průtoku, Muži - 3B, Ženy 2B, šířka 75mm, nástřikové terče | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo konání | Třemošnice | Blatno | Heřmaňák | Seč SDH | Štěpánov | Lukavice | Seč HZS | Chrudim | Hlinsko | Slatiňany | Morašice | Suma body | Top čas | Nejhorší čas | Průměrný čas | |||||||||||||||||
S | Muži | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | Poř. | Muži | Celkem | ||||||
# | SDH Blatno | 29,38 | 7 | 25,02 | 20 | 26,00 | 17 | 26,71 | 15 | 27,67 | 17 | 39,09 | 0 | NP | 0 | 33,07 | 2 | 24,70 | 15 | 43,61 | 0 | 37,46 | 4 | 97 | 24,70 | 43,61 | 31,27 | 1. | SDH Seč | 196 | ||
# | SDH Bousov | 48,48 | 0 | 33,16 | 0 | 29,54 | 9 | 38,21 | 0 | 50,78 | 0 | 32,63 | 1 | 33,69 | 7 | 33,53 | 1 | 31,81 | 3 | 69,36 | 0 | 32,74 | 7 | 28 | 29,54 | 69,36 | 39,45 | 2. | ČHJ Hlinsko | 128 | ||
# | SDH H. Městec | 29,44 | 6 | 44,13 | 0 | 75,60 | 0 | NP | 0 | 43,63 | 2 | DNS | 0 | 42,52 | 4 | 32,42 | 3 | DNS | 0 | 37,79 | 3 | NP | 0 | 18 | 29,44 | 75,60 | 43,65 | 3. | SDH Lukavice | 119 | ||
# | ČHJ Hlinsko | 26,91 | 15 | 27,49 | 11 | NP | 0 | 25,45 | 17 | 27,99 | 15 | 27,20 | 11 | 33,20 | 8 | 29,37 | 10 | 24,54 | 17 | 34,73 | 7 | 26,40 | 17 | 128 | 24,54 | 34,73 | 28,33 | 4. | SDH Perálec | 117 | ||
# | SDH Hoješín | 29,3 | 8 | 27,97 | 10 | NP | 0 | 28,11 | 13 | 28,77 | 10 | 29,35 | 7 | 44,77 | 3 | 31,33 | 6 | 25,45 | 13 | 31,01 | 10 | 29,78 | 9 | 89 | 25,45 | 44,77 | 30,58 | 5. | SDH Štěpánov | 111 | ||
# | SDH Hošťálovice | 33,97 | 1 | 29,09 | 5 | 31,47 | 7 | 32,20 | 6 | DNS | 0 | 30,89 | 4 | NP | 0 | 30,30 | 7 | 35,80 | 0 | 32,06 | 9 | 29,08 | 11 | 50 | 29,08 | 35,80 | 31,65 | 6. | SDH Výsonín | 103 | ||
# | SDH Chotěnice | 27,18 | 13 | 26,96 | 13 | 34,62 | 4 | 30,29 | 7 | 32,64 | 6 | 26,21 | 17 | 31,14 | 13 | NP | 0 | 30,72 | 6 | 49,81 | 0 | 72,65 | 0 | 79 | 26,21 | 72,65 | 36,22 | 7. | SDH Zbožnov | 97 | ||
# | SDH Chrudim | 36,26 | 0 | 30,53 | 3 | 36,77 | 1 | 37,33 | 0 | 44,95 | 1 | 38,34 | 0 | 37,53 | 5 | 42,64 | 0 | 31,89 | 2 | 36,41 | 5 | 35,32 | 5 | 22 | 30,53 | 44,95 | 37,09 | 8. | SDH Blatno | 97 | ||
3 | SDH Klešice | 35,4 | 0 | 39,3 | 0 | 39,40 | 0 | 36,15 | 2 | DNS | 0 | DNS | 0 | 49,09 | 1 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 3 | 35,40 | 49,09 | 39,87 | 9. | SDH Hoješín | 89 | ||
# | SDH Lukavice | 25,33 | 17 | 25,5 | 17 | 35,12 | 3 | 28,74 | 10 | 31,22 | 9 | 29,06 | 9 | 50,63 | 0 | 29,31 | 11 | 25,78 | 11 | 28,82 | 17 | 27,11 | 15 | 119 | 25,33 | 50,63 | 30,60 | 10. | SDH Chotěnice | 79 | ||
# | SDH Morašice | 29,71 | 5 | 32,44 | 1 | 29,23 | 10 | 29,06 | 9 | 48,40 | 0 | DNS | 0 | 49,86 | 0 | 55,11 | 0 | 31,58 | 4 | 40,10 | 2 | 52,41 | 2 | 33 | 29,06 | 55,11 | 39,79 | 11. | SDH Slatiňany | 58 | ||
# | SDH Perálec | 27,92 | 11 | 25,57 | 15 | 27,40 | 15 | 35,61 | 3 | 35,99 | 4 | 26,81 | 15 | 31,39 | 11 | 28,93 | 15 | 28,75 | 9 | 29,51 | 13 | 33,83 | 6 | 117 | 25,57 | 35,99 | 30,16 | 12. | SDH Hošťálovice | 50 | ||
# | SDH Seč | 28,55 | 10 | 28,57 | 9 | 24,25 | 20 | 24,67 | 20 | 26,00 | 20 | 23,56 | 20 | 26,27 | 17 | 24,81 | 20 | 22,58 | 20 | 27,35 | 20 | 25,26 | 20 | 196 | 22,58 | 28,57 | 25,62 | 13. | SDH Včelákov | 41 | ||
# | SDH Slatiňany | 30,95 | 4 | 31,42 | 2 | 35,18 | 2 | 32,43 | 5 | 41,38 | 3 | 32,19 | 2 | 36,32 | 6 | 29,16 | 13 | 36,10 | 0 | 34,12 | 8 | 29,04 | 13 | 58 | 29,04 | 41,38 | 33,48 | 14. | SDH Morašice | 33 | ||
# | SDH Slepotice | 31,64 | 3 | 29,01 | 6 | NP | 0 | 60,83 | 0 | 32,57 | 7 | 30,22 | 5 | 65.39 | 0 | 32,29 | 5 | 31,50 | 5 | DNS | 0 | DNS | 0 | 31 | 29,01 | 60,83 | 35,44 | 15. | SDH Slepotice | 31 | ||
# | SDH Štěpánov | 25,28 | 20 | 30,24 | 4 | 28,79 | 13 | 29,44 | 8 | 28,51 | 13 | 28,10 | 10 | 25,58 | 20 | 29,68 | 9 | 28,06 | 7 | 35,63 | 6 | 60,18 | 1 | 111 | 25,28 | 60,18 | 31,77 | 16. | SDH Bousov | 28 | ||
# | SDH Třemošnice | 41,51 | 0 | 45,8 | 0 | 33,20 | 6 | 36,56 | 1 | DNS | 0 | 29,73 | 6 | 45,14 | 2 | 67,41 | 0 | 36,84 | 0 | 42,47 | 1 | 31,02 | 8 | 24 | 29,73 | 67,41 | 40,97 | 17. | SDH Třemošnice | 24 | ||
# | SDH Včelákov | 32,21 | 2 | 39,55 | 0 | 34,06 | 5 | 34,69 | 4 | 35,54 | 5 | 31,08 | 3 | 32,76 | 10 | 32,40 | 4 | 32,12 | 1 | 36,59 | 4 | 38,90 | 3 | 41 | 31,08 | 39,55 | 34,54 | 18. | SDH Chrudim | 22 | ||
# | SDH Výsonín | 34,12 | 0 | 28,82 | 7 | 29,06 | 11 | NP | 0 | 32,30 | 8 | 26,81 | 15 | 31,04 | 15 | 28,89 | 17 | 27,89 | 8 | 29,98 | 11 | 29,08 | 11 | 103 | 26,81 | 34,12 | 29,80 | 19. | SDH H. Městec | 18 | ||
# | SDH Zbožnov | 28,75 | 9 | 28,61 | 8 | 30,58 | 8 | 28,20 | 11 | 28,64 | 11 | 29,12 | 8 | 32,94 | 9 | 29,79 | 8 | 26,33 | 10 | 29,07 | 15 | NP | 0 | 97 | 26,33 | 32,94 | 29,20 | 20. | SDH Klešice | 3 | ||
S | Ženy | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | Poř. | Ženy | Celkem | ||||||
1 | SDH Čeperka | DNS | 0 | DNS | 0 | 35,87 | 1 | DNS | 0 | NP | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 1,00 | 35,87 | 35,87 | 35,87 | 1. | SDH Lukavice | 87 | ||
# | ČHJ Hlinsko | 33,99 | 5 | 53,38 | 0 | 39,98 | 0 | 37,10 | 7 | 35,61 | 1 | 29,67 | 9 | 64,89 | 0 | 30,67 | 7 | 33,37 | 3 | 31,88 | 9 | 29,29 | 7 | 48,00 | 29,29 | 64,89 | 38,17 | 2. | SDH Zbožnov | 63 | ||
# | SDH Chrudim | NP | 0 | 42,61 | 1 | 32,67 | 7 | 43,09 | 1 | 32,52 | 5 | 45,12 | 1 | 36,62 | 3 | 48,45 | 0 | 34,19 | 2 | 34,52 | 5 | 34,77 | 0 | 25,00 | 32,52 | 48,45 | 38,46 | 3. | SDH Výsonín | 50 | ||
# | SDH Lukavice | 29,87 | 7 | 36,39 | 7 | 35,38 | 2 | 29,30 | 12 | 34,45 | 2 | 26,17 | 12 | 26,05 | 12 | 31,38 | 5 | 31,89 | 7 | 26,85 | 12 | 28,92 | 9 | 87,00 | 26,05 | 36,39 | 30,60 | 4. | SDH Štěpánov | 49 | ||
# | SDH Morašice | 42,98 | 1 | 40,06 | 3 | 35,17 | 3 | DNS | 0 | NP | 0 | DNS | 0 | 33,20 | 7 | 39,88 | 1 | 32,92 | 5 | 37,65 | 3 | 30,46 | 3 | 26,00 | 30,46 | 42,98 | 36,54 | 5. | ČHJ Hlinsko | 48 | ||
# | SDH Slatiňany | 39,64 | 2 | 42,52 | 2 | 36,89 | 0 | 37,90 | 5 | 57,55 | 0 | 55,78 | 0 | 38,01 | 2 | 33,31 | 3 | 29,87 | 12 | 39,09 | 2 | 30,40 | 5 | 33,00 | 29,87 | 57,55 | 40,09 | 6. | SDH Skuteč | 47 | ||
# | SDH Skuteč | 34,67 | 3 | 35,97 | 9 | 32,73 | 5 | 38,28 | 2 | 27,77 | 12 | 34,13 | 3 | 39,85 | 1 | 30,59 | 9 | NP | 0 | 46,79 | 1 | 30,60 | 2 | 47,00 | 27,77 | 46,79 | 35,14 | 7. | SDH Slatiňany | 33 | ||
# | SDH Štěpánov | 28,19 | 12 | 37,60 | 5 | NP | 0 | 33,76 | 9 | 32,27 | 7 | 31,30 | 7 | 29,71 | 9 | 49,81 | 0 | 47,94 | 0 | 103,65 | 0 | 35,21 | 0 | 49,00 | 28,19 | 103,65 | 42,94 | 8. | SDH Morašice | 26 | ||
# | SDH Výsonín | 58,73 | 0 | 52,93 | 0 | 28,66 | 12 | NP | 0 | 33,20 | 3 | 31,81 | 5 | 35,58 | 5 | 27,10 | 12 | 39,43 | 1 | NP | 0 | 27,24 | 12 | 50,00 | 27,10 | 58,73 | 37,19 | 9. | SDH Chrudim | 25 | ||
# | SDH Zbožnov | 29,27 | 9 | 35,35 | 12 | 30,47 | 9 | 37,92 | 3 | 31,50 | 9 | 35,23 | 2 | 44,28 | 0 | 37,42 | 2 | 30,24 | 9 | 34,22 | 7 | 34,36 | 1 | 63,00 | 29,27 | 44,28 | 34,57 | 10. | SDH Čeperka | 1 | ||
Pozn: | DNS | Nestartovali | NP | Neplatný pokus | ||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: OSH Chrudim |